Specificaties
| MOTOR | |
| Motortype: | PMSM |
| Montagepositie: | Mid |
| Gewicht / Externe diameter van motor: | 9.55kg / 155mm |
| Motor Aslengte: | 130mm |
| Piekefficiëntie: | 98% |
| Koelmethode: | Luchtgekoeld |
| CONTROLLER | |
| Controllertype: | FOC |
| Afmetingen: | 160mm x 142mm x 79mm |
| Piekefficiëntie: | 98.50% |
| Vermogensmodi: | Eco, Hoog en Sport |
| MOTOR VERMOGENSSYSTEEM | |
| Nominale spanning: | 72V (DC) |
| Nominaal koppel / Piek koppel: | 95-115Nm |
| Motoraus-uitgangskoppel @ 1000RPM: | 460Nm |
| Nominale rotatiesnelheid: | 5400rpm |
| Piekefficiëntie: | 97% |
| Efficiëntiebereik (≥80): | 3Nm – 45Nm |
| TRANSMISSIE | |
| Overbrengingsverhouding: | 13:51 |
| Transmissie: | Motorfiets ketting & 428 ketting |
| Model: | Duitse Continental Brand, 8M CXA |
| ELEKTRISCHE COMPONENTEN | |
| Claxon: | CQC |
| Accu: | 72V 40AH Lithium Accu met 176 LG Cellen |
| Accu-levensduur: | 500 cycli |
| Bereik: | eco modus: 120km, rijmodus: 96km, hoge modus: 72km |
| Lader: | 9A |
| Laadtijd: | 3,5 Uur |
| USB-aansluiting: | Type C |
| Snelheidsmeter: | TFT |
| LED-koplamp & Achterlicht: | Yes |
| FRAME DETAILS | |
| Chassis – Materiaal swingarm: | No.6061 T4&T6 Aluminium |
| Constructiemethode chassis: | Gesmeed met 3000 ton druk |
| Chassisoppervlak & Kleurverwerking: | Gebakken verf |
| Voorvering: | Omgekeerde Schokbrekervork met 200mm Veerweg |
| Achter Schokdemper: | KKE Ophangingskoppelingssysteem |
| Wieltype & Maat: | Voor/Achter :1.4-19 , 1.6-19 Aluminium Naven |
| AFMETINGEN | |
| Bodemvrijheid: | 270mm |
| Wielbasis: | 1250mm |
| Zithoogte: | 85cm |
| Voertuigafmetingen: | 1880mmX805x1130mm |
| AANDRIJVING | |
| Top snelheid: | 90km/h |
| Netto Gewicht | 73kg |
| Achtertandwiel | 51T |
| Zijstandaard | Ja met Dodemansknop |
| Batterijgebruik | 600 Gebruiken |
| Draagcapaciteit | 320lb |

























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.